致:东莞市晶博光电股份有限公司
贵司提出的三条需求,全部落在我方标准产品的已有功能上,无需定制开发。 本报价提供两个版本——功能范围完全相同,差别只在部署方式与我方投入的实施深度。 两版均开通全部 14 个模块组,不限用户数、不限供应商数。
下面每一条的落点都是标准产品已有功能——可以现场演示,不是纸面承诺。 三条需求共命中 7 个模块组、22 项具体功能。
「数据源:供应商数据调查类,MSDS,体系资料」→ 供应商资料与合规档案
把「资料由谁填、填什么、什么时候到期、过期了谁去催」整条做成系统动作,资料由供应商自己在门户填报与上传,我方只做审核。
「ERP 过程交期跟进」→ 订单交期过程跟进
订单下达到货物签收之间的每一个节点都有人认领、有时间、有留痕;交期不再靠采购打电话逐个问。
「入库 + 对账」→ 收货入库与对账结算
收货扫码即入账、对账单由供应商在门户自助拉取并盖章回传,月结不再靠 Excel 来回发邮件。
两版功能一模一样——都是全部 14 个模块组、不限用户数。 区别在两件事:系统装在谁的机器上,以及我方派顾问投入多少。
我方云端托管 · 按年订阅 · 开箱即用
首年 = 产品订阅 6.80 万 + 一次性开通实施 3.00 万
次年起续费 6.80 万/年(不再收开通费)
部署到贵司自有服务器 · 永久授权 · 一次买断
列表价 30.80 万,签约让利 −4.00 万
构成:产品授权 16.00 + 集成实施 6.00 + 实施服务 8.80(明细见第 04 节)
我方标准产品是一个整体,按模块拆开卖会带来两个后果:一是接口与数据在模块之间本来就是打通的,拆开后反而要额外做隔离; 二是贵司三条需求实际已经跨了 7 个模块组——真按需求边界切,切出来的清单比全给还复杂。 所以两版都全量开通,您先用起来那三条,其余功能随时可用,不额外收费。
绿底格是方案 B 独有的实施服务项。功能行(前三行)两版完全一致。
| 对照项 | 方案 A · 云端标准版 | 方案 B · 私有化实施版 |
|---|---|---|
| 系统功能范围 | 14 个模块组全部标准功能 | 14 个模块组全部标准功能 |
| 用户数 | 不限 | 不限 |
| 供应商数 | 不限 | 不限 |
| 部署位置 | 我方云端托管 | 贵司自有服务器或私有云 |
| 授权形式 | 按年订阅,停订即停用 | 永久授权,一次买断长期使用 |
| 数据归属 | 数据属贵司,可随时导出 | 数据在贵司自己的服务器上 |
| ERP 对接 | 标准接口对接,需贵司开放网络通道 | 五个接口的开发、联调与异常处置 |
| 蓝图与流程建模 | — | ✓ 三条链现状/目标流程图与差异清单 |
| 历史数据迁移 | — (可另行计价) | ✓ 供应商档案、资质文件、在执行订单 |
| 系统配置 | 标准配置模板,贵司自助调整 | ✓ 顾问按贵司流程配置到可用 |
| 测试与 UAT 组织 | 贵司自行验收 | ✓ 用例集、缺陷跟踪、验收报告 |
| 培训 | 远程培训 2 场 | ✓ 上门培训 4 场 + 分角色操作手册 |
| 供应商拉新 | 提供 onboarding 材料 | ✓ 材料 + 首批供应商拉新支持 |
| 上线驻场 | — | ✓ 10 个现场人日(差旅住宿我方承担) |
| 版本升级 | 订阅期内持续升级 | 质保期内升级,之后可另签维保 |
| 技术支持 | 工作日远程支持 | 工作日远程支持 + 12 个月质保 |
| 价格 | 9.80 万首年 · 6.80 万/年续费 | 26.80 万一次性 |
三块,每一块的口径都写明,可以逐项核。
| 项目 | 内容 | 计价口径 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 产品功能授权 | 14 个模块组的不限用户数永久使用权;私有化部署至贵司自有服务器或私有云;质保期内版本升级 | 包干 | 16.00 |
| 集成实施 | 下表 5 个 ERP 接口的开发、联调与异常处置;私有化环境搭建、数据库初始化与上线切换 | 1.20 万 × 5 | 6.00 |
| 实施服务 | 蓝图、配置、迁移、联调、UAT、培训六项,明细见下表 | 44 人天 × 2,000 | 8.80 |
| 上线驻场 | 10 个现场人日,往返交通、住宿、餐补由我方承担 | 服务权益 | 0 |
| 列表价合计 | 30.80 | ||
| 签约让利 | −4.00 | ||
| 本次报价 | 26.80 | ||
单价 2,000 元/人天,含远程与必要上门,上门差旅已含。
| 编号 | 服务项与交付物 | 人天 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|
| B1 | 蓝图梳理与流程建模 三条链(供应商资料/交期跟进/入库对账)的现状流程图、目标流程图、差异清单;资料表单与资质模板定稿 | 8 | 1.60 |
| B2 | 系统配置与主数据初始化 角色权限(含字段级)、审批流、数据字典、编号规则、品类与供应商分类;MSDS/体系资料的表单字段与到期提醒规则配置 | 8 | 1.60 |
| B3 | 历史数据迁移 供应商档案、现有资质与体系文件、在执行订单的清洗、模板、导入与核对报告(物料主数据走 ERP 接口,不做迁移) | 6 | 1.20 |
| B4 | 集成联调实施配合 ERP 五接口的对齐、测试用例、联调记录、异常处置 | 8 | 1.60 |
| B5 | 测试与 UAT 组织 UAT 用例集、缺陷跟踪表、回归清单、验收报告 | 6 | 1.20 |
| B6 | 培训与供应商上线拉新 分角色操作手册、培训 4 场(采购/品控/仓储/财务)、供应商 onboarding 材料与首批拉新支持 | 8 | 1.60 |
| 合计 | 44 | 8.80 |
| # | 接口 | 方向 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | ERP 物料主数据同步 | 入站 | 请购、寻源、合同、PO 全链路选料的权威源 |
| 2 | ERP 采购订单出站 | 出站 | PO 下达后推 ERP,交期跟进的起点 |
| 3 | ERP 收货单出站 | 出站 | 扫码收货确认后推 ERP,入库链路的落点 |
| 4 | ERP 签收回传 | 入站 | ERP 侧签收结果回写交付批次,交期达成率的数据源 |
| 5 | ERP 供应商主数据 | 出站 | SRM 建档后同步 ERP,供应商编码对齐 |
SRM 侧接口开发完成后,仍需 ERP 侧开放接口或中间库、提供测试环境并安排联调人力。 对方系统侧的改造与接口开发不在本报价内。若贵司 ERP 无法开放接口,可退回「导入/导出文件对接」的方式,此时集成实施费按实际接口数核减。
方案 A 每年都要付,方案 B 付一次。把 A 版逐年累计起来和 B 版的 26.80 万比—— 紫色竖线就是 B 版的位置。
下列 14 个模块组两版都全部开通,不按模块收费。 标蓝的 7 个是贵司本次三条需求直接命中的部分,其余功能随时可用。
| # | 模块组 | 包含功能 |
|---|---|---|
| 1 | 供应商全生命周期 ● 本次三条需求直接命中 | 供应商注册与邀请、资料表单与字段配置、原料调查单、准入申请与分流策略、品类评审模板、审核模板管理、合格供应商名录(AVL)、供应商分类与标签、受限方名单、按行为自动升降级规则、供应商开发任务与漏斗 |
| 2 | 寻源与比价 | 寻源项目、邀请与在线报价、询价行字段配置、多轮报价与截止时间变更、统一开标、比价与定标、价格分析与历史价格趋势、寻源公告与门户报名 |
| 3 | 合同管理 | 合同台账、合同模板库、正文起草与在线编辑、多方会签流程设计器(含条件分支)、电子签、补充协议与变更协同、价格协议与挂料号、合同归档 |
| 4 | 采购申请与订单 ● 本次三条需求直接命中 | 采购申请、申请按行转单、PO 采购协同、订单类型轴(标准/退货/寄售/委外)、PO 接单与交期确认、变更通知(PCN) |
| 5 | 交付协同 ● 本次三条需求直接命中 | 到货计划与智能拆单、交付看板、配额管理、产能档案、预测协同、库存风险中心、今日作战区、交付催办 |
| 6 | 收货与质量 ● 本次三条需求直接命中 | 扫码收货、连续收货、送货单与箱标、来料检验(IQC)与检验模板、让步接收会签、复检、办理入库、批次反查、现场异常上报、8D 与 SCAR 整改闭环 |
| 7 | 对账结算与付款 ● 本次三条需求直接命中 | 对账单、盖章件回传与审核、发票查重与验真、请款单、付款方式与结算方式主数据、票后扣款与索赔 |
| 8 | 绩效与风险 | 可配置绩效考核体系、绩效实时监控、月度自动定版、供应商索赔、风控矩阵、风险数据源与工商信息核验 |
| 9 | 供应商门户 ● 本次三条需求直接命中 | 门户登录与移动端 H5、待办首页、寻源邀请报价、我的采购订单、合同协作、PPAP 提交、对账开票、质量整改、我的绩效、上传资料、协作看板、公告 |
| 10 | 综采与商城 | 协议目录直采、商城与商品管理、服务采购(SOW → 交付物 → 验收)、资产卡片、采购路径规则 |
| 11 | 项目制采购 | 采购项目、预算控制、保证金与中标通知书、工程计量与变更签证、工程结算 |
| 12 | AI 与决策支持 | AI 采购员工工作台、技能录制与复用、对话式 BI 与我的分析、经营驾驶舱、智能报告中心、降本管理、品类经营 |
| 13 | 平台与治理 | 组织架构、账号与角色权限、数据字典、单据编号规则、审批流设计器、字段可见性与操作留痕、集成中枢、外发台账、低代码设计器、流程地图、术语手册 |
| 14 | 移动端与飞书 ● 本次三条需求直接命中 | 仓库收货移动端(收货计划/扫码/连续收货/异常上报/待检批次)、供应商移动端 H5、飞书组织架构同步与免登、飞书审批卡与供应商群协同 |
| 条款 | 方案 A · 云端标准版 | 方案 B · 私有化实施版 |
|---|---|---|
| 付款方式 | 合同签订后 10 个工作日内支付首年全额;次年起提前 30 天续费 | 签约 40% / 上线 40% / 验收后 20% |
| 上线周期 | 签约后 2–3 周开通并完成标准配置 | 签约后 8–10 周完成上线(含接口联调与 UAT) |
| 验收标准 | 账号开通、标准配置完成、三条需求链跑通即验收 | 按 UAT 用例集验收,出具验收报告 |
| 后续维保 | 订阅期内含 | 质保期满后可另签维保,费率按年另议 |
| 数据归属 | 系统内全部业务数据归贵司所有,贵司可随时导出 | |
| 报价有效期 | 自报价之日起 30 日内有效,即 2026 年 10 月 5 日 前 | |
本报价的三条需求链全部由标准功能覆盖,不含定制开发。 若在实施过程中出现标准产品未覆盖的新需求,双方确认后按 1,500 元/人天(开发)与 2,000 元/人天(实施)另行评估,不影响本报价既定范围的交付。